Nathan Frazer
Recent Bonus
Recent Matches
Match Points (all-time)
| Points | Matches | Stipulation |
|---|---|---|
| 660 | 34 | |
| 100 | 4 | Qualifier |
| 90 | 5 | Tournament |
| 44 | 2 | Other |
| 30 | 2 | Number 1 Contender |
| 25 | 1 | Mixed Tag Team |
| 0 | 2 | Open Challenge |
| 0 | 1 | Other Championship |
| 0 | 1 | Multiman Tag Team |
| 0 | 1 | Battle Royal |
Bonus Points (all-time)
| Points | Instances | Description |
|---|---|---|
| 71 | 27 | Kayfabe |
| 60 | 12 | Attack |
| 35 | 7 | Interview |
| 22 | 11 | Microphone Master |
| 20 | 4 | Looking on |
| 16 | 6 | Hallway Walking |
| 15 | 5 | Show Opener |
| 15 | 1 | Through the Announcer Table |
| 10 | 5 | Interview Interference |
| 8 | 4 | Accompany to the Ring |
| 8 | 2 | Eliminator |
| 6 | 2 | Interference |
| 4 | 1 | Steel Stairs |
| 2 | 1 | Eliminator Team Up |
